Відсторонені спортсмени
На цій сторінці ви можете ознайомитись з актуальним списком відсторонених спортсменів або персоналу спортсменів, які вчинили порушення Антидопінгових правил НАДЦ
Відсторонені спортсмени |
||||||
Особа, яка вчинила порушення АДП НАДЦ (Прізвище, ім’я) |
Вид спорту |
ПАДП |
Заборонена речовина/заборонений метод |
Період відсторонення |
||
1 | Усатюк Оксана | Важка атлетика | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Ефедрин | 08.06.2021 | 07.06.2023 |
2 | Гриненко Богдан | Паралімпійське плавання | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Торасемід | 14.06.2021 | 13.06.2023 |
3 | Довженко Тетяна | Гімнастика | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Фуросемід | 14.06.2021 | 13.06.2023 |
4 | Буц Віталій | Велоспорт | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Dexamethasone, meprednisone | 20.06.2021 | 20.06.2023 |
5 | Дунаєвська Анна | Легка атлетика | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Мельдоній | 22.06.2019 | 21.06.2023 |
6 | Барабанов Євгеній | Бокс | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Хлорталідон | 25.06.2021 | 24.06.2023 |
7 | Лотник Ігор | Пауерліфтинг | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Кломіфен, метандієнон | 02.07.2019 | 01.07.2023 |
8 | Галкін Юрій | Каное/Каяк | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Кломіфен | 12.07.2021 | 11.07.2023 |
9 | Деревінський Дмитро | Каное/Каяк | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Кломіфен | 12.07.2021 | 11.07.2023 |
10 | Бочок Арсен | Біатлон | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Кломіфен | 12.07.2021 | 11.07.2023 |
11 | Гончарова Маріана | Легка атлетика | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Мельдоній | 16.07.2019 | 15.07.2023 |
12 | Олейніков Василь | Гирьовий спорт | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Триметазидин, метандієнон, анастрозол, ефедрин | 20.07.2019 | 19.07.2023 |
13 | Васільєвих Михайло | Академічне веслування | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Кломіфен | 29.07.2021 | 28.07.2023 |
14 | Остапишин Кирило | Пауерліфтинг | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | 5-метилгексан-2-амін, 2-андростенон, 3-андростенон | 10.08.2021 | 09.08.2023 |
15 | Денисенко Ярослав | Паралімпійське плавання | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Гідрохлортіазид і його метаболіт | 10.08.2021 | 09.08.2023 |
16 | Денисенко Ярослав | Паралімпійське плавання | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Гідрохлортіазид і його метаболіт | 10.08.2021 | 09.08.2023 |
17 | Калежнюк Вікторія | Академічне веслування | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Дегідрохлор-метилтестостерон | 15.09.2019 | 14.09.2023 |
18 | Бєліков Ілля | Пауерліфтинг | ст. 2.3. АДП НАДЦ | 26.09.2019 | 25.09.2023 | |
19 | Аветисян Максим | Спортивна боротьба | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Метаболіт кломіфену, торасемід | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
20 | Яременко Андрій | Спортивна боротьба | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Торасемід | 29.09.2021 | 28.09.2023 |
21 | Волвак Максим | Пауерліфтинг | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Дегідрохлор-метилтестостерон, летрозол | 17.11.2019 | 16.11.2023 |
22 | Мельник Андрій | Пауерліфтинг | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Тренболон, триметазидин, мельдоній | 17.11.2019 | 16.11.2023 |
23 | Слободянюк Максим | Пауерліфтинг | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Дегідрохлор-метилтестостерон | 04.02.2020 | 03.02.2024 |
24 | Свистун Данило | Пауерліфтинг | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Мельдоній | 16.02.2020 | 15.02.2024 |
25 | Марчук Дмитро | Важка атлетика | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Нандролон | 16.02.2020 | 15.02.2024 |
26 | Голюк Віталій | Каное/Каяк | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Андростерон, тестостерон та 5ɑAdiol | 06.03.2020 | 05.03.2024 |
27 | Бригадир Руслан | Біатлон | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Еритропоетин | 27.03.2021 | 26.03.2024 |
28 | Антонюк Анастасія | Пауерліфтинг | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Амфетамін | 08.04.2021 | 07.04.2024 |
29 | Голіней Віктор | Пауерліфтинг | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | The GC/C/IRMS result for 5a-androstane-3a,17b-diol (5aAdiol) is consistent with an exogenous origin; The GC/C/IRMS result for Testosterone (T) and at least one of the Adiols (5aAdiol and/or 5bAdiol) is consistent with an exogenous origin | 24.04.2021 | 23.04.2024 |
30 | Ярошенко Вікторія | Велоспорт | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | The GC/C/IRMS result for 5a-androstane-3a,17b-diol (5aAdiol) is consistent with an exogenous origin; The GC/C/IRMS result for Testosterone (T) and at least one of the Adiols (5aAdiol and/or 5bAdiol) is consistent with an exogenous origin | 19.06.2021 | 18.06.2024 |
31 | Мазур Владислав | Легка атлетика | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | 5a-андростан-3a,17b-діол (5aAдіол) | 09.07.2021 | 08.07.2024 |
32 | Біденко Микола | Каное/Каяк | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Преднізолон, преднізон, андростерон, етіохоланон, тестостерон, 5aAdiol/5bAdiol | 01.08.2020 | 31.07.2024 |
33 | Гончар Олександр | Каное/Каяк | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Мельдоній | 13.10.2020 | 12.10.2024 |
34 | Крикунов Павло | Пауерліфтинг | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Станозолол, кломіфен, летрозол | 23.10.2020 | 22.10.2024 |
35 | Гончаренко Максим | Пауерліфтинг | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Станозолол | 23.10.2020 | 22.10.2024 |
36 | Білоусов Андрій | Пауерліфтинг | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Дегідрохлор-метилтестостерон, метандієнон | 23.10.2020 | 22.10.2024 |
37 | Маслянчук Тетяна | Пауерліфтинг | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Оксандролон | 23.10.2020 | 22.10.2024 |
38 | Очкур Микола | Пауерліфтинг | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Дростанолон, кломіфен | 23.10.2020 | 22.10.2024 |
39 | Єднак Тетяна | Каное/Каяк | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Станозолол | 23.10.2020 | 22.10.2024 |
40 | Коротих Євген | Пауерліфтинг | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Тренболон, дегідрохлор-метилтестостерон, метандієнон | 26.10.2020 | 25.10.2024 |
41 | Кириченко Євгеній | Спортивна боротьба | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Станозолол | 15.12.2020 | 14.12.2024 |
42 | Леонова Світлана | Бодібілдинг | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Оксандролон | 17.12.2020 | 16.12.2024 |
43 | Антонюк Анатолій | Гирьовий спорт | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Мельдоній | 17.12.2020 | 16.12.2024 |
44 | Шутяк Юрій | Каное/Каяк | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Тестостерон, андростерон, етіохоланон та щонайменше один з андростандіолів (5ɑAdiol та/або 5βAdiol) | 20.12.2021 | 19.12.2024 |
45 | Юрійчук Юлія | Каное/Каяк | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Тестостерон, андростерон, етіохоланон та щонайменше один з андростандіолів (5ɑAdiol та/або 5βAdiol) | 20.12.2021 | 19.12.2024 |
46 | Ібрагімов Еміль | Легка атлетика | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Тестостерон, андростерон, етіохоланон та щонайменше один з андростандіолів (5ɑAdiol та/або 5βAdiol) | 20.12.2021 | 19.12.2024 |
47 | Кучмій Микола | Спортивна боротьба | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Триметазидин | 26.01.2022 | 25.01.2025 |
48 | Зарубін Олександр | Каное/Каяк | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Кломіфен, дростанолон | 10.04.2021 | 09.04.2025 |
49 | Трояновський Ігор | Плавання | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Еритропоетин (EPO) | 25.05.2021 | 24.05.2025 |
50 | Косинський Дмитро | Легка атлетика | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Тестостерон та 5aAdiol/5bAdiol | 05.07.2017 | 04.07.2025 |
51 | Сушко Валентин | Пауерліфтинг | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Метастерон та його метаболіт, метаболіти оксиметолону | 10.08.2021 | 09.08.2025 |
52 | Крикончук Юрій | Біатлон | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Метаболіт кломіфену (дезетилкломіфен) | 25.09.2021 | 24.09.2025 |
53 | Кравцов Артем | Пауерліфтинг | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Андростерон, етіохоланон та щонайменше один з андростандіолів (5ɑAdiol та/або 5βAdiol) | 28.12.2021 | 27.12.2025 |
54 | Васкул Андрій | Стрибки з трампліна | ст. 2.3. АДП НАДЦ | 21.01.2022 | 20.01.2026 | |
55 | Лехман Богдан | Армреслінг | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Кломіфен | 02.09.2022 | 02.09.2026 |
56 | Сабадаш Юрій | Гімнастика | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Мельдоній | 09.10.2022 | 09.10.2026 |
57 | Дубовий Олександр | Пауерліфтинг | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Дегідрохлор-метилтестостерон | 26.11.2018 | 25.11.2026 |
58 | Чикида Юрій | Важка атлетика (тренер) | ст. 2.8. АДП НАДЦ | 26.01.2021 | 25.01.2027 | |
59 | Сердюк Олена | Легка атлетика | ст. 2.1. АДП НАДЦ | Андростерон, тестостерон, 5ɑАдіол/5βАдіол, етіохоланолон | 10.07.2019 | 09.07.2027 |
60 | Мохнюк Анастасія | Легка атлетика | ст. 2.3. АДП НАДЦ | 30.05.2022 | 29.05.2029 | |
61 | Коваленко Назар | Легка атлетика | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Станозол | 12.02.2022 | 11.02.2030 |
62 | Сенкевич Олександр | Каное/Каяк | ст.2.1./2.5 АДП НАДЦ | Мельдоній | 22.10.2019 | 21.10.2031 |
63 | Мацоха Михайло | Тренер Важка атлетика | ст.2.5./2.9 IWF ADR | 04.06.2021 | пожиттєво | |
64 | Соловей Ганна | Велоспорт | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Модафініл | 15.02.2023 | 05.12.2026 |
65 | Стеніна Яна | Важка атлетика | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Болденон | 24.03.2022 | 05.12.2026 |
66 | Кононенко Михайло | Велоспорт | ст.2.2 | ABP (passport) | 20.12.2022 | 19.12.2026 |
67 | Дердел Олександр | Армреслінг | Articles 2.1/2.2 NADC ADR | Кломіфен та його метаболіт: Дезетилкломіфен, 5-метилгексан-2-амін (1,4-диметилпентиламін), метандієнон | 27.02.2023 | 27.02.2027 |
68 | Головинський Дмитро | Армреслінг | Articles 2.1/2.2 NADC ADR | Станозол, Дегідрохлорметилтестостерон, 19-Норандростендіон | 27.02.2023 | 27.02.2027 |
69 | Рилін Юрій | Армреслінг | Articles 2.1/2.2 NADC ADR | Оксиметолон та його метаболіти, кломифен та його метаболіти | 27.02.2023 | 26.02.2026 |
70 | Гаврищук Анна | Сумо | ст.2.1/2.2 IWF ADR | Фурасемід | 09.03.2023 | 26.12.2024 |
71 | Жидкова Тетяна | Пауерліфтинг | ст. 2.1/2.2 АДП НАДЦ | Фуросемід | 11.10.2022 | 11.10.2024 |
Інформацію оновлено 05 червня 2023 року